愛知県の山一覧です。標高や座標は正確ではありません。
これらは自分が得た情報で山と認知したものです。都度増えます。
山名 標高 座標
1 茶臼山 1415 35.227532,137.655494
2 萩太郎山 1358 35.214227,137.657747
3 天狗棚 1240 35.190224,137.580907
4 天狗ノ奥山 1229 35.198711,137.578418
5 井山 1195 35.185594,137.569127
6 碁盤石山 1189 35.173089,137.578547
7 袖山 1187 35.203077,137.779723
8 大沼山 1179 35.205558,137.772782
9 三国山 1162 35.289278,137.561188
10 丸山 1161 35.208898,137.615111
11 段戸山 1152 35.152618,137.494905
12 八嶽山 1140 35.205128,137.798531
13 寧比曽岳 1120 35.137862,137.439072
14 日本ヶ塚山 1107 35.152881,137.790914
15 宝地山 1087 35.182332,137.70416
16 仏庫裡 1072 35.140862,137.521641
17 古町高山 1055 35.164091,137.595413
18 出来山 1052 35.110149,137.445359
19 岩岳 1051 35.158372,137.517285
20 天神山 1037 35.183911,137.605691
21 明神山 1016 35.049761,137.662511
22 大鈴山 1011 35.105147,137.606399
23 小岩山 985 35.123436,137.737248
24 筈ヶ岳 985 35.143319,137.41446
25 岩伏山 983 35.180157,137.545202
26 明神山 975 35.096966,137.613051
27 白鳥山 968 35.160231,137.651353
28 大栗山 962 35.201972,137.557905
29 大峠 954 35.13909,137.655408
30 寒狭山 945 35.117223,137.520418
31 月ヶ平 938 35.203059,137.549236
32 神野山 938 35.125753,137.702787
33 大岩岳 935 35.121576,137.745488
34 宇連山 929 35.022739,137.597859
35 城ヶ山 918 35.193538,137.53413
36 白樫山 918 35.098072,137.621055
37 離山 917 35.113291,137.776344
38 鹿島山 912 35.101732,137.597097
39 御園富士 909 35.125507,137.710576
40 夏焼城ヶ山 889 35.214578,137.528636
41 鞍掛山 883 35.063286,137.579513
42 水梨山 866 35.140862,137.626719
43 知生山 860 35.140406,137.607837
44 駒山 855 35.224342,137.459221
44 大笹山 853 35.104989,137.750616
45 立野 811 35.237873,137.528765
46 大野山 805 35.144459,137.570307
47 焼松 804 35.076844,137.497759
48 内平 802 35.18028,137.521276
49 岩古谷山 799 35.087432,137.600852
50 川向山 792 35.120751,137.561145
51 御殿山 789 35.086695,137.661095
52 本宮山 789 34.909795,137.420576
53 水昌山 779 35.191101,137.437441
54 押山 773 35.24639,137.500827
55 古戸山 770 35.107841,137.674195
56 裏山 762 35.169739,137.623222
57 笹頭山 760 35.075509,137.527306
58 棚山 760 35.007274,137.57947
59 ウズ 757 35.085027,137.631655
60 竜頭山 752 35.041206,137.504346
61 獅子ヶ森 728 34.981839,137.411177
62 巴山 719 34.971703,137.398624
63 軒山 717 35.094578,137.715104
64 西山(曽良山) 712 35.280958,137.260416
65 後山 710 35.224342,137.502158
66 鳶ノ巣山 706 34.971887,137.69695
67 三国山 701 35.254854,137.190206
68 尾籠岩山 700 35.064656,137.662296
69 瑠璃山 695 34.984019,137.582817
70 鳳来寺山 690 34.982858,137.583032
71 焙烙山 683 35.060283,137.30288
72 弓張山 679 34.932861,137.650709
73 乳岩山 675 35.030313,137.660193
74 鉢巻山 674 35.000332,137.3647
75 御岳山 663 34.963341,137.487416
76 文殊山 661 34.96932,137.415383
77 城山 657 34.918593,137.64586
78 大日山 651 34.932667,137.388818
79 浅間山 644 34.938332,137.65661
80 猿投山 632 35.2059,137.166796
81 白岩山 630 35.065868,137.64689
82 雁峰山 628 34.946141,137.511749
83 折平山 628 35.228321,137.18364
84 六所山 611 35.054996,137.284105
85 高根山 605 35.23386,137.191129
86 風頭山 597 34.928287,137.379313
87 鍵掛山 588 34.991736,137.682424
88 高土山 583 34.984792,137.65028
89 高塚 580 35.066992,137.714696
90 十明山 571 35.081093,137.318373
91 八幡平 571 35.205794,137.816513
92 富幕山 563 34.849593,137.58713
93 猿ヶ鼻 550 35.153039,137.822285
94 川合富士 545 35.01738,137.656674
95 彦坊山 538 34.997853,137.479091
96 狐洞 530 35.090312,137.570543
97 上の浅間山 519 34.881284,137.623994
98 小木山 519 35.094122,137.574642
99 瀬戸山 515 34.967526,137.639251
100 大森山 514 34.908387,137.633071
101 元岩巣山 499 35.245479,137.159457
102 小木山 485 34.85227,137.564964
103 常寒山 482 34.898322,137.574599
104 西蔵 482 34.883519,137.394848
105 岩巣山 480 35.248633,137.155509
106 高野御前山 480 34.91013,137.354894
107 下の浅間山 479 34.878168,137.616763
108 狩宿山 474 34.87426,137.605412
109 水晶山 470 34.911537,137.353542
110 行者山 467 34.895981,137.572474
111 平尾山 464 34.826839,137.498016
112 鉛山 461 34.943978,137.631376
113 五井山 454 34.84711,137.259064
114 森ヶ嶺 450 34.902475,137.357962
115 坊ヶ峰 446 34.801929,137.494175
116 京ヶ峯 441 34.900733,137.3226
117 弥勒山 436 35.314565,137.065215
118 雨山(桑谷山) 435 34.868732,137.215612
119 蚕霊山 434 35.21584,137.312257
120 道樹山 429 35.30644,137.071867
121 船着山 427 34.898093,137.552884
122 大谷山 425 35.308962,137.066374
123 金山 423 34.847463,137.546918
124 額堂山 421 34.898198,137.350516
125 お須原山 419 35.198167,137.325346
126 茶臼山 418 35.195081,137.326849
127 富士見岩 415 34.786757,137.493038
128 遠望峰山 412 34.862201,137.204905
129 観音山 409 34.880597,137.358499
130 昔山 404 34.886019,137.310734
131 岩戸山 397 35.204988,137.325003
132 動物山 396 34.89063,137.309929
133 多利野山 396 34.870405,137.594554
134 最明山 395 34.865616,137.20778
135 扇子山 393 34.869595,137.239451
136 ホド田山 389 34.884074,137.31304
137 元気山 387 34.88821,137.309833
138
音羽富士 385 34.886582,137.320926
139
吉祥山 382 34.857737,137.478372
140
平和山 382 34.884945,137.312139
141 ホタル山 381 34.892241,137.31348
142 大坂山 376 35.081427,137.679108
143
黍生 374 35.136177,137.293911
144
愛宕山 367 34.902308,137.32805
145
豊山 366 34.890674,137.310605
146 京ヶ峰 365 34.881108,137.284276
147 御堂山 363 34.833884,137.274857
148 宮路山 361 34.848413,137.290778
149 沢山 360 34.883608,137.314532
150 天下峯 360 35.073665,137.263205
152 石巻山 358 34.789524,137.45965
153 風切山 356 34.886917,137.524559
154 丸山 355 34.885306,137.317203
155 丸山 354 34.901982,137.342641
156 喜桜山 354 34.902211,137.342448
157 城山 353 35.138055,137.304747
158 鳥川山 352 34.894828,137.316195
159
三ヶ根山 350 34.813724,137.151099
160 遊山 349 34.912329,137.346396
161 潮見山 345 34.899078,137.347298
162 南山 343 34.896966,137.318856
163 自然山 343 34.895092,137.317107
164 笹百合山 342 34.893957,137.315733
165 古里山 342 34.893482,137.315347
166 西山(両見山) 339 35.417541,136.984835
167 五葉山 338 34.831066,137.488039
168 城ヶ峰 335 35.182087,137.166431
169 弘法山 334 34.902105,137.341311
170
聖山 330 34.851742,137.214797
171
物見山 330 35.191311,137.134202
172
大山 328 34.602075,137.146432
173
山星山 327 35.271148,137.103496
174
水沢山 327 34.903531,137.341858
175
八曾山 326 35.360514,137.040946
176
雲見山 325 34.899747,137.345581
177
神石山 325 34.750234,137.474306
178
三日月山 323 34.892355,137.336483
179
千鳥大山 322 34.888897,137.32289
180
文珠山 322 34.901964,137.340431
181
学校山 317 34.901366,137.329413
182
空見山 317 34.900504,137.344873
183
貝津山 315 34.900565,137.330217
184
座談山 315 34.743658,137.46377
185
小柿山 315 34.900416,137.343264
186
三河富士 315 34.953185,137.269846
187
雨生山 313 34.843694,137.529602
188
加納山 309 35.178316,137.158148
189 三河富士 309 34.770877,137.448556
190 真弓山 307 35.135036,137.32511
191 東山 305 35.41901,136.981509
192 雲谷山 300 34.742618,137.461431
193
梅山 299 34.888958,137.331934
194
艶山 299 34.888219,137.332942
195
本宮山 292 35.3337,136.979663
196
大平山 291 35.402851,136.970115
197
茶臼山 290 34.8435,137.122958
198
天王山 289 34.90654,137.339466
199
新嶽山 286 34.938859,137.286594
200
聖ヶ峰 286 34.981997,137.245481
201
清見山 285 34.904446,137.341032
202
衣笠山 278 34.675588,137.239816
203
八幡山 277 34.905176,137.340442
204
舟形山 276 34.745157,137.46789
205
本堂ガ峰 276 35.325052,137.004018
206
タコウド 275 34.623391,137.133107
207
西山 275 35.32605,137.002816
208
天川山 275 35.326015,137.007515
209
東山 275 35.323091,137.010337
210
東天川山 275 35.324658,137.009264
211
尾張富士 275 35.344518,136.983891
212
心珠山 275 34.901419,137.339101
213
安手奈山 273 35.324571,137.017751
214
継鹿尾山 273 35.396064,136.970329
215
愛宕山 269 34.801382,137.14581
216
みはり山 265 34.624309,137.1386
217
西茶臼山 264 34.838895,137.118613
218
おおだ山 262 34.927055,137.287431
219
滝頭山 258 34.663464,137.234151
220
村積山 257 35.022089,137.198961
221
新峯山 256 34.930767,137.286444
222
岩見山 255 35.357959,137.026398
223
中西山 255 34.663888,137.236619
224
東山 255 34.735564,137.442827
225 万燈山 255 34.904411,137.563033
226
飯盛山 254 35.132632,137.316163
227
高根山 253 35.268765,137.083948
228
砥神山 252 34.825817,137.266982
229
古見山 251 35.068392,137.248887
230
蔵王山 250 34.68494,137.262089
231
みよし山 250 34.901401,137.338307
232
岩塚田山 250 34.901419,137.336848
233
大谷山 249 35.105866,137.226427
234
若宮山 246 34.907332,137.338811
235
観音山 240 35.141213,137.323952
236
蛇穴山 238 34.79659,137.478297
237
雨乞山 233 34.629483,137.140961
238
城ヶ根山 226 35.190101,137.244
239
不動山 224 35.069205,137.245052
240
白山 223 35.324545,136.993353
241
仁幸山 223 34.668547,137.208853
242
高根山 222 35.339529,136.966445
243
赤羽根西山 218 34.623603,137.176495
244
中久津山 217 34.958734,137.615733
245
臼ヶ峯 215 35.129017,137.311104
246
城山 215 34.865563,137.287173
247
西高森山 214 35.305267,137.046096
248 鷹見岩 213 35.121067,137.224646
249 鳥見山 212 34.908643,137.337846
250 オオトギス 211 34.647578,137.187728
251 信貴山 210 35.328886,136.979202
252 藤尾山 207 34.658046,137.238507
253 相澤山 206 35.327223,136.973419
254 七つ山 204 34.649485,137.175336
255 西極山 204 34.817327,137.10474
256 水晶山 202 34.858239,137.149608
257 不動岳 200 34.663111,137.241125
258 東谷山 198 35.256115,137.053049
259 愛宕本宮山 197 34.942237,137.576873
260 城山 196 34.895699,137.229624
261 のろし山 195 34.617175,137.140017
262 愛宕山 195 34.965645,137.614553
263 高座山 194 35.2705,137.055752
264 赤松山 193 34.664946,137.243915
265 花柄山 193 34.766065,137.450509
266 天神山 193 34.929131,137.557433
267 尾村山 189 34.623567,137.218037
268 立ベボウ1本つつじ山 186 34.618305,137.138493
269 正伝山 180 35.274914,137.085793
270 東山 178 35.411683,136.969235
271 牛乗山 175 34.91437,137.231984
272 高森山 175 35.291861,137.052448
273 東山 175 34.621201,137.220955
274 勘八山 171 35.126929,137.218884
275 城山 171 34.951761,137.610852
276 京ヶ峯 170 34.90405,137.186043
277 コトギス 170 34.648584,137.189476
278 猿田山 167 34.62272,137.163663
279 桃山 165 35.415897,136.966832
280 須美北山 162 34.864472,137.128944
281 原山 161 34.820251,137.26666
282 西日山 161 34.624486,137.171731
283 大岩山 160 34.86757,137.13506
284 鳶ヶ巣山 150 34.971887,137.69695
285 平松山 148 34.966401,137.203746
286 大洞山 147 34.900548,137.467868
287すり鉢山 146 34.650191,137.181001
288 万灯山 146 34.870352,137.124052
289 白山平山 141 35.390082,136.950942
290 見影山 140 34.798193,137.121992
291 田土山 139 34.798043,137.169789
292 城山 138 34.590488,137.061589
293 若草山(鞍ヶ池) 136 35.097106,137.219903
294 御岳山 131 35.153126,137.04365
295 富士ヶ峰 125 34.716553,136.915312
296 腕扱山 125 34.890701,137.503788
297 医王寺山 125 34.931418,137.558184
298 照山 124 34.846441,137.443728
299 羽角山 118 34.886952,137.136798
300 親鸞山 110 35.157837,137.025433
301 赤岩山 110 34.763694,137.442977
302 右善坊山 109 34.600468,137.090514
303 鷹住山 108 35.162714,137.024349
304 岩屋山 106 34.732478,137.42918
305 ロバの背山 105 35.159933,137.024821
306 庄十山 100 34.666517,137.251704
307 天神山 100 34.956694,137.612214
308 石堂山(石塔山) 98 34.601528,137.062297
309 裏山 96 34.594834,137.125919
310 御津山 94 34.81856,137.311914
311 色金山 94 35.186059,137.05484
312 原山 93 34.777645,137.184134
313 大沢山 93 34.803479,137.174478
314 小山 93 34.601775,137.164049
315 本宮山 86 34.875651,136.873534
316 御旗山 85 35.178404,137.043049
317 小牧山 85 35.292658,136.913445
318 新宮山 84 34.830326,137.319381
319 鍋山 81 34.798378,136.896762
320 裏山 81 35.14367,136.9805
321 笠山 78 34.70664,137.278955
322 岩崎白山 77 35.140853,137.047416
323 赤塚山 74 34.848572,137.35999
324 からす山 72 35.184928,137.007387
325 二村山 71 35.071804,137.006807
326 志賀山 71 35.145363,136.969256
327 権現山 70 34.816692,137.435832
328 片瀬山(弘法山) 70 34.847304,137.357179
329 稲荷山 68 34.666605,137.253656
330 八ッ面山 67 34.87514,137.075429
331 水道山 65 34.8797,137.144372
332 おんか山 64 35.165985,137.025357
333 弘法山 60 34.830599,137.320502
334 秋葉山 58 35.118777,137.009854
335 相生山 51 35.103935,136.968269
336 ごんげん山 50 34.914687,136.913509
337 若草山 50 35.065301,136.955164
338 牛の樹山 49 34.605166,137.068863
339 菅田山 43 35.112045,136.966467
340 秋葉山 40 34.725636,137.049079
341 大山 35 34.73075,137.039595
342 遠田山 35 34.729992,137.042599
343 富士山 31 34.719269,137.051847
344 潮海山 27 34.650191,137.26402

山の定義は難しいのですが、やっぱり麓の人々が「あれは〇〇山だ」と言えばそれは山なのではないかと思います。
山頂標識がある山、地理院地図に載っている山、山名辞典に載っている山、その他書籍や歴史資料に載っている山、地元の看板に載っている山(手作り含む)、これらはみんな山として人々に認識されています。

山として認定して微妙だなと思うのが、まず山号、これは大体は寺がある山と一致していると思いますが、よくわからなくなっているものもあります。
次に地名が〇〇山となっている街中の三角点、微妙なものもあります。
あとはソースのわからないネット上の記事、これは難しいのですが、二つくらいは山であると認識できる記事が欲しいところです。